Mezinahiya bilind û bihayê maqûl, ne hewceyê welding û punching, dikare bi dubare, navgîniya karanîna berfireh, ji bo sazkirinê maqûl bikar bîne.
Mezinahiya standard: 41 * 21, 41 * 25, 41 * 41,41 * 62,41 * 72,41 * 82
Pîvana standard: 1.0 mm, 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 2.75mm, 3mm
Dirêjahiya standard: 2440mm, 3000mm, 5800mm, 6000mm
Na. | Mezinahî (mm) | Mezinahî | Kevir (mm) | Kevir (gage) | Awa | Siparîşa Sipasî |
1 | 21x10 | 13 / 16x13 / 32 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG, PG, SS, Al, PC |
2 | 21x21 | 13 / 16x13 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG, PG, SS, Al, PC |
3 | 41x21 | 1-5 / 8x13 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG, PG, SS, Al, PC |
4 | 41x22 | 1-5 / 8x7 / 8 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG, PG, SS, Al, PC |
5 | 41x25 | 1-5 / 8x1 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG, PG, SS, Al, PC |
6 | 41x41 | 1-5 / 8x1-5 / 8 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG, PG, SS, Al, PC |
7 | 41x62 | 1-5 / 8x2-7 / 16 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG, PG, SS, Al, PC |
8 | 41x83 | 1-5 / 8x3-1 / 4 " | 1.0, 1.5,2.0,2.5,2.75,3.0 | 19,16,14,12 | Slotted, Solid | HDG, PG, SS, Al, PC |
Avantajên Pergala Strut Channel:
Bi tevahî birêkûpêk
Hêza bilind a berbiçav ya lêçûnê
Pêdivî ye ku welding an drilling hewce bike
Strut ji nû ve tête bikar anîn
Yek-ambûrîn adaptasyona li gelek karan
Saw û xiftan alavên tenê hewce ne
Usend Bikarhêner Bawer:
Lixulandin ... Rêzikên hilanînê ... Piştgiriyên dîwarê perdeyê ... Supports Piping ... Framesên Tunnel Pipe ... Framing Amûrên ... Gridên Odeya Mekanîzmayî ... Tûrên Sêwasê ... Cable, Conduit, Tray Cable or Bus Piştgirî ... Piştgirên Cejna uminarşem ... Piştgiriyên Pergala Raceway ... Firotina Mezzanine ... Piştgirên Pêlûkê yên Fluorescent ... Firotên Drop ... Firotina Dabeşkirinê ... Pêşan
Mînakek Strut Channel:
Di navbera 80-180g-an de pêşbirka galvanîk a galvanandî
Pîvaza ku di navbera 60 û 150 mîkron de qewirandî ye
Galvanîzasyona Hot-Dipped-ê ji bo karanîna derveyî BS EN 1461-1999, di navbera 60 û 80 mîkron de qulandî
Stainless 304/316